HP · Accessory
PageWide 550-sheet Paper Tray
- ModelA7W99A
Authorized HP dealerGenuine hardware & ink
Manufacturer warrantyExtension plans available
Free shippingContinental U.S.
Plotter specialistsAEC experts, not just sellers
Overview
Built for the work
HP PageWide 550-sheet Paper Tray, Paper tray, HP, HP PageWide Managed Color MFP E776dn Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP E776dns Base…, 550 sheets, 550 sheets, White
Specifications
Full technical detail
Technical details
| Number of cartons per pallet layer | 3 pc(s) |
|---|
Weight & dimensions
| Depth | 15.6" (396 mm) |
|---|---|
| Width | 20.2" (514 mm) |
| Height | 6.3" (160 mm) |
| Weight | 21.2 lbs (9.6 kg) |
Other features
| UNSPSC-code | 44101705 |
|---|---|
| Custom media sizes | 210.1 x 148.1 to 297.2 x 431.8 mm |
Features
| Type | Paper tray |
|---|---|
| Compatibility | HP PageWide Managed Color MFP E776dn Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP E776dns Base Printer; HP PageWide Managed Color Flow MFP E776z Base Printer; HP PageWide Managed Color Flow MFP E776zs Base Printer; HP PageWide Managed Color Flow MFP E776z+ Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP P779dn Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP P779dns Base Printer; HP PageWide Managed Color MFP E77660dns; HP PageWide Color MFP 774dn; HP PageWide Color MFP 774dns; HP PageWide Color MFP 779dn; HP PageWide Color MFP 779dns; HP PageWide Color 755dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z; HP PageWide Enterprise Color 765dn; HP PageWide Managed Color E75160dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660zs; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z; HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn; HP PageWide Enterprise Color MFP 780dns; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs; HP PageWide Managed Color MFP E77650dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs; HP PageWide Pro 772dw Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77740dw Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77750z Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77760z Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77740z Multifunction Printer;HP PageWide Pro 750dn Printer;HP PageWide Managed P75050dn;HP PageWide Pro 750dw;HP PageWide Managed P75050dw;HP PageWide Managed Color P75250dn; HP PageWide Pro 772dn Multifunction Printer;HP PageWide Pro 777z Multifunction Printer;HP PageWide Managed P77740dn Multifunction Printer;HP PageWide Managed Color MFP P77440dn; HP PageWide Managed Color MFP P77950dn; HP PageWide Managed Color MFP P77960dn; HP PageWide Managed Color MFP P77940dns; HP PageWide Managed Color MFP P77940dn+; HP PageWide Managed Color MFP P77950dns; HP PageWide Managed Color MFP P77960dns; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z+; HP PageWide Managed Color MFP E77660dn; HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z+; HP PageWide Managed Color MFP E77650dns |
| Product color | White |
| Maximum capacity | 550 sheets |
| Country of origin | Malaysia |
| Brand compatibility | HP |
| Maximum input capacity | 550 sheets |
Media formats
| Media types supported | Plain paper, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matte 120g, HP Brochure Matte 180g, HP Brochure Glossy, HP Advanced Photo Papers, Light 60-74g, Intermediate 85-95g, Mid-Weight 96-110g, Heavy 111-130g, Extra Heavy 131-175g, Cardstock 176-220g, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Prepunched, Colored, Bond, Recycled, Rough |
|---|
Logistics data
| Pallet weight | 494.1 lbs (224.1 kg) |
|---|---|
| Pallet weight (imperial) | 494 lbs |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Number of layers per pallet | 6 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 48 x 40 x 80.7" (1219.2 x 1016 x 2050 mm) |
| Quantity per master (outer) case | 18 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 48 x 40 x 80.71" |
Packaging data
| Package depth | 9.25" (235 mm) |
|---|---|
| Package width | 28.3" (718 mm) |
| Package height | 25.2" (641 mm) |
| Package weight | 25.1 lbs (11.4 kg) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
Ready to put the PageWide 550-sheet Paper Tray to work?
Configuration, media and a quote tailored to your workflow — from AEC plotter specialists.
