Home / Paper & Media / Bond & Coated
Epson · Paper & Media
Enhanced Synthetic Paper Roll, 44
- ModelC13S041616
Authorized Epson dealerGenuine hardware & ink
Manufacturer warrantyExtension plans available
Free shippingContinental U.S.
Plotter specialistsAEC experts, not just sellers
Specifications
Epson Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m², 1574.8" (40 m), 44" (111.8 cm), 44", Matt, 130 µm, 64 g/m²
Overview
Built for the work
Epson Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m², 1574.8" (40 m), 44" (111.8 cm), 44", Matt, 130 µm, 64 g/m²
Specifications
Full technical detail
Weight & dimensions
| Dimensions (WxDxH) | 4.76 x 4.72 x 45.8" (121 x 120 x 1164 mm) |
|---|
Other features
| Quantity per pallet | 36 pc(s) |
|---|
Features
| Weight | 10.4 lbs (4.74 kg) |
|---|---|
| Roll width | 44" (111.8 cm) |
| Finish type | Matt |
| Roll length | 1574.8" (40 m) |
| Size (imperial) | 44" |
| Country of origin | Japan |
| Print media weight | 64 g/m² |
| Printing media thickness | 130 µm |
Logistics data
| Pallet width | 31.5" (80 cm) |
|---|---|
| Pallet height | 40.9" (104 cm) |
| Pallet length | 47.2" (120 cm) |
| Pallet width (UK) | 39.4" (100 cm) |
| Pallet height (UK) | 40.9" (104 cm) |
| Pallet length (UK) | 47.2" (120 cm) |
| Quantity per pallet (UK) | 48 pc(s) |
| Master (outer) case width | 46.7" (1185 mm) |
| Quantity per pallet layer | 12 pc(s) |
| Master (outer) case height | 10.2" (260 mm) |
| Master (outer) case length | 10.4" (265 mm) |
| Master (outer) case weight | 0.758 oz (21.5 g) |
| Harmonized System (HS) code | 48025590 |
| Quantity per pallet layer (UK) | 12 pc(s) |
| Quantity per master (outer) case | 4 pc(s) |
Packaging data
| Package depth | 45.9" (1165 mm) |
|---|---|
| Package width | 4.72" (120 mm) |
| Package height | 4.72" (120 mm) |
| Package weight | 11 lbs (5 kg) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
Ready to put the Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 to work?
Configuration, media and a quote tailored to your workflow — from AEC plotter specialists.
